时间:
2019-10-21 11:04 来源:本网 发布机构: 点击:-
太和镇林中宝食用菌项目2019年收益发放明细表 |
序号 | 户名 | 发放金额(元) | 开户银行 | 镇名 |
1 | 黄英霞 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
2 | 刘水莲 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
3 | 张燕芳 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
4 | 黄国忠 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
5 | 陈艳珍 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
6 | 李小兰 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
7 | 陈显洪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
8 | 李路娣 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
9 | 李菜娣 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
10 | 孟国伟 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
11 | 黎房妹 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
12 | 林芳 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
13 | 郑惠池 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
14 | 郑家贤 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
15 | 罗来招 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
16 | 黄玉银 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
17 | 陈艳霞 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
18 | 莫志健 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
19 | 莫永锋 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
20 | 孟桂琼 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
21 | 郑昭扬 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
22 | 陈镜洪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
23 | 祝惠芳 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
24 | 姚加宝 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
25 | 林耀挺 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
26 | 何嘉豪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
27 | 赖金清 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
28 | 黄忠坚 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
29 | 曾卫娟 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
30 | 欧秀云 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
31 | 丘水娣 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
32 | 陈水金 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
33 | 郭秀轩 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
34 | 李远东 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
35 | 黄伟锋 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
36 | 李进文 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
37 | 何玉萍 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
38 | 李捷 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
39 | 何钊贤 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
40 | 朱丽英 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
41 | 李彩莲 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
42 | 何新爱 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
43 | 黄振明 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
44 | 陈杏源 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
45 | 刘灿光 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
46 | 吴焕金 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
47 | 刘树池 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
48 | 陈国辉 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
49 | 方志杰 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
50 | 甘志标 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
51 | 黄灶焕 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
52 | 李玉葵 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司太和支行 | 太和镇 |
53 | 何彩娥 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司太和支行 | 太和镇 |
54 | 王文杰 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司太和支行 | 太和镇 |
55 | 王金群 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司太和支行 | 太和镇 |
56 | 陈灶群 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司太和支行 | 太和镇 |
57 | 何玉莹 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司太和支行 | 太和镇 |
58 | 盘卫霞 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
59 | 徐运齐 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
60 | 钟桂兰 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
61 | 陈彩焕 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
62 | 曾纪祥 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
63 | 何宏娟 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
64 | 李润梅 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
65 | 黎桂琢 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
66 | 张玉娣 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
67 | 黄桂成 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
68 | 曾传锦 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
69 | 李国华 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
70 | 黎洁弟 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
71 | 陈灶艳 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
72 | 陈东明 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
73 | 潘镜林 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
74 | 郭灼明 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
75 | 黄桂明 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
76 | 郭灼坚 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司飞水分社 | 太和镇 |
77 | 蔡海明 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
78 | 蔡桂秋 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
79 | 林焕仪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
80 | 赖春林 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
81 | 潘丽燕 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
82 | 李新会 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
83 | 谭永春 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
84 | 李雪英 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
85 | 叶绍锋 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
86 | 余满洪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
87 | 黄桂权 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
88 | 黄木生 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
89 | 赖文汉 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
90 | 赖凤英 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
91 | 黄路妹 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
92 | 戴焯培 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
93 | 胡彩霞 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
94 | 谢伟文 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
95 | 郑金华 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
96 | 陈英发 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
97 | 林金海 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
98 | 林六 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
99 | 谢友连 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
100 | 何桂波 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
101 | 陆锦坤 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
102 | 林志文 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
103 | 张常志 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
104 | 朱国强 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
105 | 朱建聪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
106 | 朱金成 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
107 | 莫群英 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
108 | 陆家丽 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
109 | 李灿辉 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
110 | 蔡彬 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
111 | 张彩娇 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
112 | 何金彩 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
113 | 张志洪 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
114 | 张桂同 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
115 | 李家梁 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
116 | 蔡瑞河 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司回澜分社 | 太和镇 |
117 | 谢丽红 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司黄坑分社 | 太和镇 |
118 | 刘杆友 | 500 | 广东清新农村商业银行股份有限公司清和分社 | 太和镇 |
附件下载: