太和镇清农清远鸡项目2019年收益发放明细表 | |||||||
序号 | 镇名 | 村委会 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 银行户名 | 开户银行 | 收益金额 (元) |
1 | 太和镇 | 白莲村 | 陈浩 | 5 | 黄英霞 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 1,000 |
2 | 太和镇 | 白莲村 | 倪永洪 | 3 | 刘水莲 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
3 | 太和镇 | 白莲村 | 孟柏强 | 3 | 张燕芳 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
4 | 太和镇 | 白莲村 | 黄国忠 | 3 | 黄国忠 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
5 | 太和镇 | 白莲村 | 陈艳珍 | 3 | 陈艳珍 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
6 | 太和镇 | 白莲村 | 李小兰 | 4 | 李小兰 | 清远市清新区农村信用联社清和分社 | 800 |
7 | 太和镇 | 白莲村 | 陈显洪 | 2 | 陈显洪 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 400 |
8 | 太和镇 | 白莲村 | 李路娣 | 3 | 李路娣 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
9 | 太和镇 | 白莲村 | 陈卓葵 | 4 | 李菜娣 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 800 |
10 | 太和镇 | 白莲村 | 孟满祥 | 2 | 孟国伟 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 400 |
11 | 太和镇 | 白莲村 | 黎房妹 | 3 | 黎房妹 | 清远市清新区农村信用联社城北分社 | 600 |
12 | 太和镇 | 白莲村 | 陈志潜 | 4 | 林芳 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 800 |
13 | 太和镇 | 白莲村 | 郑惠池 | 4 | 郑惠池 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 800 |
14 | 太和镇 | 白莲村 | 郑家贤 | 3 | 郑家贤 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
15 | 太和镇 | 白莲村 | 罗来招 | 3 | 罗来招 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
16 | 太和镇 | 白莲村 | 黄世桓 | 3 | 黄玉银 | 清远市清新区农村信用联社飞水分社 | 600 |
17 | 太和镇 | 白莲村 | 陈浩新 | 2 | 陈艳霞 | 清远市清新区农村信用联社飞水分社 | 400 |
18 | 太和镇 | 白莲村 | 莫鉴均 | 2 | 莫志健 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 400 |
19 | 太和镇 | 白莲村 | 莫桂清 | 3 | 莫永锋 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 600 |
20 | 太和镇 | 白莲村 | 孟桂琼 | 2 | 孟桂琼 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 400 |
21 | 太和镇 | 白莲村 | 蔡瑞河 | 2 | 蔡瑞河 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 400 |
22 | 太和镇 | 白莲村 | 郑昭扬 | 4 | 郑昭扬 | 清远市清新区农村信用联社回兰分社 | 800 |
23 | 太和镇 | 飞水村 | 刘灿光 | 3 | 刘灿光 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
24 | 太和镇 | 飞水村 | 吴焕金 | 3 | 吴焕金 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
25 | 太和镇 | 飞水村 | 曾润梅 | 3 | 曾润梅 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
26 | 太和镇 | 飞水村 | 刘树池 | 4 | 刘树池 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
27 | 太和镇 | 飞水村 | 陈灿胡 | 6 | 陈国辉 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 1,200 |
28 | 太和镇 | 飞水村 | 方国留 | 6 | 方志杰 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 1,200 |
29 | 太和镇 | 飞水村 | 甘灿均 | 4 | 甘志标 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
30 | 太和镇 | 飞水村 | 谢建飞 | 3 | 黄灶焕 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
31 | 太和镇 | 黄坑村 | 刘灿培 | 3 | 陈灶群 | 清新农村信用合作社太和支行 | 600 |
32 | 太和镇 | 黄坑村 | 何沛龙 | 2 | 何玉莹 | 清新农村信用合作社太和支行 | 400 |
33 | 太和镇 | 滘星村 | 陈灶艳 | 5 | 陈灶艳 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 1,000 |
34 | 太和镇 | 滘星村 | 陈东明 | 2 | 陈东明 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 400 |
35 | 太和镇 | 滘星村 | 潘镜林 | 6 | 潘镜林 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 1,200 |
36 | 太和镇 | 滘星村 | 郭灼明 | 2 | 郭灼明 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 400 |
37 | 太和镇 | 滘星村 | 黄桂明 | 3 | 黄桂明 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
38 | 太和镇 | 滘星村 | 郭灼坚 | 4 | 郭灼坚 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
39 | 太和镇 | 井塘村 | 朱丽英 | 3 | 朱丽英 | 清新农村信用合作社太和支行 | 600 |
40 | 太和镇 | 井塘村 | 陈子红 | 4 | 李彩莲 | 清新农村信用合作社太和支行 | 800 |
41 | 太和镇 | 井塘村 | 潘美金 | 5 | 何新爱 | 清新农村信用合作社太和支行 | 1,000 |
42 | 太和镇 | 井塘村 | 黄杰 | 4 | 黄振明 | 清新农村信用合作社太和支行 | 800 |
43 | 太和镇 | 井塘村 | 陈杏源 | 3 | 陈杏源 | 清新农村信用合作社太和支行 | 600 |
44 | 太和镇 | 坑口村 | 陆锦坤 | 3 | 陆锦坤 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
45 | 太和镇 | 坑口村 | 林志文 | 3 | 林志文 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
46 | 太和镇 | 坑口村 | 张常志 | 4 | 张常志 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 800 |
47 | 太和镇 | 坑口村 | 朱国强 | 3 | 朱国强 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
48 | 太和镇 | 坑口村 | 朱建聪 | 2 | 朱建聪 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 400 |
49 | 太和镇 | 坑口村 | 朱金成 | 4 | 朱金成 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 800 |
50 | 太和镇 | 坑口村 | 张桂真 | 6 | 莫群英 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 1,200 |
51 | 太和镇 | 坑口村 | 陆家丽 | 1 | 陆家丽 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 200 |
52 | 太和镇 | 坑口村 | 李灿辉 | 1 | 李灿辉 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 200 |
53 | 太和镇 | 坑口村 | 郑细娇 | 4 | 蔡彬 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 800 |
54 | 太和镇 | 坑口村 | 张彩娇 | 3 | 张彩娇 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
55 | 太和镇 | 坑口村 | 黄金成 | 4 | 何金彩 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 800 |
56 | 太和镇 | 坑口村 | 张志洪 | 1 | 张志洪 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 200 |
57 | 太和镇 | 坑口村 | 张桂同 | 3 | 张桂同 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
58 | 太和镇 | 坑口村 | 李家梁 | 3 | 李家梁 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
59 | 太和镇 | 坑尾村 | 余满洪 | 4 | 余满洪 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 800 |
60 | 太和镇 | 坑尾村 | 黄桂权 | 1 | 黄桂权 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 200 |
61 | 太和镇 | 坑尾村 | 黄木生 | 5 | 黄木生 | 清远农村商业银行股份有限公司桥北分理处 | 1,000 |
62 | 太和镇 | 坑尾村 | 刘杆友 | 4 | 刘杆友 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 800 |
63 | 太和镇 | 坑尾村 | 赖文汉 | 7 | 赖文汉 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 1,400 |
64 | 太和镇 | 坑尾村 | 赖凤英 | 3 | 赖凤英 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 600 |
65 | 太和镇 | 坑尾村 | 黄路妹 | 5 | 黄路妹 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 1,000 |
66 | 太和镇 | 坑尾村 | 戴焯培 | 3 | 戴焯培 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 600 |
67 | 太和镇 | 坑尾村 | 胡彩霞 | 2 | 胡彩霞 | 清新农村信用合作联社松鹤分社 | 400 |
68 | 太和镇 | 坑尾村 | 谢杵培 | 5 | 谢伟文 | 清新农村信用合作联社松鹤分社 | 1,000 |
69 | 太和镇 | 坑尾村 | 郑金华 | 5 | 郑金华 | 清新农村信用合作联社松鹤分社 | 1,000 |
70 | 太和镇 | 坑尾村 | 陈英发 | 3 | 陈英发 | 清新农村信用合作联社松鹤分社 | 600 |
71 | 太和镇 | 坑尾村 | 林金海 | 1 | 林金海 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 200 |
72 | 太和镇 | 坑尾村 | 林六 | 4 | 林六 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 800 |
73 | 太和镇 | 坑尾村 | 谢友连 | 4 | 谢友连 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 800 |
74 | 太和镇 | 坑尾村 | 何桂波 | 4 | 何桂波 | 清新农村信用合作联社清和分社 | 800 |
75 | 太和镇 | 三坑滩村 | 黄忠坚 | 3 | 黄忠坚 | 清远市清新区农村信用合作联社清和分社 | 600 |
76 | 太和镇 | 塔脚村 | 曾卫娟 | 2 | 曾卫娟 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 400 |
77 | 太和镇 | 塔脚村 | 欧秀云 | 2 | 欧秀云 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 400 |
78 | 太和镇 | 塔脚村 | 丘水娣 | 3 | 丘水娣 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
79 | 太和镇 | 塔脚村 | 陈水金 | 3 | 陈水金 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
80 | 太和镇 | 塔脚村 | 郭秀轩 | 4 | 郭秀轩 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
81 | 太和镇 | 塔脚村 | 李远东 | 4 | 李远东 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
82 | 太和镇 | 塔脚村 | 黄伟锋 | 3 | 黄伟锋 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
83 | 太和镇 | 塔脚村 | 李进文 | 4 | 李进文 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
84 | 太和镇 | 塔脚村 | 何玉萍 | 3 | 何玉萍 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
85 | 太和镇 | 塔脚村 | 李镜波 | 3 | 李捷 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
86 | 太和镇 | 塔脚村 | 何钊贤 | 3 | 何钊贤 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
87 | 太和镇 | 万寿村 | 曾灿成 | 3 | 李润梅 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
88 | 太和镇 | 万寿村 | 盘卫霞 | 3 | 盘卫霞 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 600 |
89 | 太和镇 | 万寿村 | 黄桂成 | 1 | 黄桂成 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 200 |
90 | 太和镇 | 万寿村 | 钟桂兰 | 2 | 钟桂兰 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 400 |
91 | 太和镇 | 万寿村 | 温玉娇 | 4 | 黎洁弟 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
92 | 太和镇 | 万寿村 | 黎桂琢 | 4 | 黎桂琢 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
93 | 太和镇 | 万寿村 | 曾纪祥 | 2 | 曾纪祥 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 400 |
94 | 太和镇 | 万寿村 | 钱添池 | 4 | 何宏娟 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
95 | 太和镇 | 万寿村 | 曾传锦 | 1 | 曾传锦 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 200 |
96 | 太和镇 | 万寿村 | 徐运齐 | 4 | 徐运齐 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
97 | 太和镇 | 万寿村 | 黎秀杏 | 5 | 张玉娣 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 1,000 |
98 | 太和镇 | 万寿村 | 钱椲淙 | 5 | 陈彩焕 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 1,000 |
99 | 太和镇 | 万寿村 | 李国华 | 4 | 李国华 | 清远市清新区农村信用合作联社飞水分社 | 800 |
100 | 太和镇 | 五星村 | 陈芳容 | 4 | 陈镜洪 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 800 |
101 | 太和镇 | 五星村 | 张瑞和 | 5 | 祝惠芳 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 1,000 |
102 | 太和镇 | 五星村 | 姚加宝 | 4 | 姚加宝 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 800 |
103 | 太和镇 | 五星村 | 林耀挺 | 6 | 林耀挺 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 1,200 |
104 | 太和镇 | 五星村 | 何嘉豪 | 3 | 何嘉豪 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 600 |
105 | 太和镇 | 五星村 | 赖金清 | 1 | 赖金清 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 200 |
106 | 太和镇 | 新洲村 | 孟志鹏 | 2 | 李雪英 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 400 |
107 | 太和镇 | 新洲村 | 蔡桂秋 | 3 | 蔡桂秋 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 600 |
108 | 太和镇 | 新洲村 | 黄绍轩 | 4 | 潘丽燕 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 800 |
109 | 太和镇 | 新洲村 | 李新会 | 2 | 李新会 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 400 |
110 | 太和镇 | 新洲村 | 谭永春 | 2 | 谭永春 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 400 |
111 | 太和镇 | 新洲村 | 钟桂玲 | 3 | 赖春林 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 600 |
112 | 太和镇 | 新洲村 | 叶绍锋 | 1 | 叶绍锋 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 200 |
113 | 太和镇 | 新洲村 | 蔡秋东 | 3 | 林焕仪 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 600 |
114 | 太和镇 | 新洲村 | 蔡海明 | 5 | 蔡海明 | 清远市清新区农村信用合作联社回澜分社 | 1,000 |
115 | 太和镇 | 周田村 | 李玉葵 | 4 | 李玉葵 | 清新农村信用合作社太和支行 | 800 |
116 | 太和镇 | 周田村 | 何彩娥 | 3 | 何彩娥 | 清新农村信用合作社太和支行 | 600 |
117 | 太和镇 | 周田村 | 王锐泉 | 4 | 王文杰 | 清新农村信用合作社太和支行 | 800 |
118 | 太和镇 | 周田村 | 王金群 | 3 | 王金群 | 清新农村信用合作社太和支行 | 600 |
391 | 78,200 | ||||||
合计: 118 户 ,应发收益金额:78200 元 |