时间:
2023-02-16 11:31 来源:清新区农业局 发布机构: 点击:-
根据《中共广东省委农村工作领导小组关于印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(粤农组〔2021〕8号)和省乡村振兴局《关于完善防贫监测和帮扶工作台账事项的通知》要求,我局认真组织开展我区防止返贫监测对象动态管理工作,经过农户申报、镇村核查、民主评议、公示、审核等程序,我区有21户80人返贫风险已消除(第九批),经镇村公示后上报区审批,现将我区防止返贫监测对象动态管理名单(第九批)公示如下:
清远市清新区三类监测对象风险消除名单(第九批) |
序号 | 镇名 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人数/人 | 原返贫致贫风险 | 已落实帮扶措施 |
|
| 合计 | 21户 | 80人 |
|
|
1 | 石潭镇 | 东安村委会 | 雷伙妹 | 3 | 缺劳动力 | 教育帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
2 | 石潭镇 | 东安村委会 | 黄燕平 | 4 | 因突发事件 | 教育帮扶、租房帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
3 | 石潭镇 | 东安村委会 | 陈桂姐 | 4 | 因突发事件、因学 | 就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
4 | 石潭镇 | 中和村委会 | 冯介养 | 1 | 缺劳动力、无房户 | 住房安全保障、就业帮扶、兜底保障 |
5 | 石潭镇 | 中所村委会 | 欧国庭 | 4 | 因学、缺劳力 | 就业帮扶、教育帮扶 |
6 | 石潭镇 | 大岩村委会 | 陈均水 | 5 | 居住危房、因学 | 住房安全保障、就业帮扶、教育帮扶、兜底保障 |
7 | 石潭镇 | 大岩村委会 | 陈焯 | 3 | 缺劳动力、居住危房 | 住房安全保障、健康帮扶、兜底保障 |
8 | 石潭镇 | 格水村委会 | 欧嘉明 | 5 | 缺劳动力、因残 | 就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
9 | 石潭镇 | 格水村委会 | 何月明 | 2 | 因大病、居住危房 | 住房安全保障、健康帮扶、就业帮扶、租房帮扶 |
10 | 石潭镇 | 格水村委会 | 欧北顺 | 3 | 因突发事件 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
11 | 石潭镇 | 白湾村委会 | 梁婵姐 | 5 | 缺劳动力 | 教育帮扶、健康帮扶、就业帮扶、兜底保障 |
12 | 石潭镇 | 石湖村委会 | 刘土元 | 3 | 因学 | 就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
13 | 石潭镇 | 石湖村委会 | 夏燕萍 | 2 | 因就业不稳定、因学 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
14 | 石潭镇 | 石湖村委会 | 陈志海 | 4 | 因大病 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
15 | 石潭镇 | 联滘村委会 | 麦世明 | 5 | 因残、缺劳力 | 教育帮扶、健康帮扶、就业帮扶 |
16 | 石潭镇 | 联滘村委会 | 谭西湖 | 6 | 因突发事件、缺劳力 | 教育帮扶、健康帮扶、就业帮扶、兜底保障 |
17 | 石潭镇 | 蒲坑村委会 | 蒋桂才 | 4 | 因大病 | 健康帮扶、就业帮扶、兜底保障、兜底保障 |
18 | 石潭镇 | 蒲坑村委会 | 蒋志强 | 7 | 缺劳动力 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
19 | 石潭镇 | 西安村委会 | 陈金带 | 5 | 因学、因病 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
20 | 石潭镇 | 雷坑村委会 | 潘路金 | 2 | 居住危房、因残 | 住房安全保障、健康帮扶、兜底保障 |
21 | 石潭镇 | 雷坑村委会 | 周金聚 | 3 | 因就业不稳定 | 就业帮扶、健康帮扶、兜底保障 |
附件下载: