时间:
2024-01-08 11:41 来源:本网 发布机构: 点击:-
根据《中共广东省委农村工作领导小组关于印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(粤农组〔2021〕8号)和省乡村振兴局《关于完善防贫监测和帮扶工作台账事项的通知》要求,我局认真组织开展我区防止返贫监测对象动态管理工作,经过镇村核查、民主评议、公示、审核等程序,我区有1户7人符合条件纳入监测对象,有32户136人返贫风险已消除,经镇村公示后上报区审批,现将我区防止返贫监测对象动态管理名单(第十三批)公告如下:
清远市清新区三类监测对象风险消除名单
序号 | 镇名 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人数(人) | 原返贫致贫风险 | 已落实帮扶措施 |
| | 合计 | 32户 | 136人 | | |
1 | 禾云镇 | 北社村委会 | 阮金铨 | 2 | 缺劳动力 | 兜底保障、产业帮扶、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
2 | 禾云镇 | 建中村委会 | 梁润仪 | 3 | 因病、缺劳动力 | 兜底保障、产业帮扶、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
3 | 浸潭镇 | 建辉村委会 | 王国坚 | 5 | 因就业不稳定 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
4 | 浸潭镇 | 建辉村委会 | 王雪林 | 5 | 因就业不稳定 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
5 | 浸潭镇 | 建辉村委会 | 罗裔河 | 2 | 因就业不稳定 | 社会帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
6 | 浸潭镇 | 建辉村委会 | 王作彬 | 6 | 因残、缺劳动力 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
7 | 石潭镇 | 东安村委会 | 李清楼 | 4 | 因大病 | 兜底保障、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
8 | 石潭镇 | 东安村委会 | 罗木桂 | 5 | 因大病、因残 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
9 | 石潭镇 | 东联村委会 | 谢观娣 | 4 | 因大病、因学 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
10 | 石潭镇 | 东联村委会 | 叶伙新 | 5 | 因大病、因学 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
11 | 石潭镇 | 中所村委会 | 欧思琼 | 4 | 因残、缺劳力 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
12 | 石潭镇 | 中所村委会 | 陈月娣 | 6 | 因学、缺劳力 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
13 | 石潭镇 | 大坑村委会 | 冯阳生 | 6 | 缺劳动力、因学 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
14 | 石潭镇 | 大岩村委会 | 韩伟明 | 2 | 因残 | 兜底保障、就业帮扶、健康帮扶 |
15 | 石潭镇 | 大岩村委会 | 陈智健 | 6 | 因大病 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
16 | 石潭镇 | 大岩村委会 | 蒋桂喜 | 3 | 因学 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
17 | 石潭镇 | 格水村委会 | 陈金妹 | 5 | 因大病、因学 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
18 | 石潭镇 | 白湾村委会 | 陈清波 | 6 | 因学 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
19 | 石潭镇 | 石湖村委会 | 陈水光 | 7 | 居住危房、缺劳力 | 兜底保障、危房改造、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
20 | 石潭镇 | 石湖村委会 | 陈金庭 | 1 | 居住危房、缺劳力 | 兜底保障、危房改造、教育帮扶、健康帮扶 |
21 | 石潭镇 | 石潭居委会 | 陈灶娣 | 4 | 因学 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
22 | 石潭镇 | 蒲坑村委会 | 蒋锦章 | 6 | 缺劳动力 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
23 | 石潭镇 | 蒲坑村委会 | 陈清文 | 3 | 因大病 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
24 | 石潭镇 | 蒲坑村委会 | 陈景富 | 7 | 因大病 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
25 | 石潭镇 | 蒲坑村委会 | 陈肯堂 | 6 | 因大病 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
26 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 徐贤岸 | 2 | 因就业不稳定、因残、因学 | 兜底保障、产业帮扶、健康帮扶 |
27 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 胡烈忠 | 3 | 因病,因学、因缺劳力 | 兜底保障、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
28 | 三坑镇 | 矮车村委会 | 朱碧佳 | 3 | 因残、因学、因就业不稳定 | 兜底保障、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
29 | 三坑镇 | 矮车村委会 | 江炳灿 | 4 | 因残、因学、因就业不稳定 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
30 | 三坑镇 | 矮车村委会 | 姚国强 | 4 | 因残、因学、因就业不稳定 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
31 | 三坑镇 | 鸡凤村委会 | 张国艺 | 4 | 因残、因学、因就业不稳定 | 兜底保障、教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
32 | 三坑镇 | 白米埔村委会 | 朱文波 | 3 | 因就业不稳定、因残、因学 | 兜底保障、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
清远市清新区纳入三类监测对象名单
序号 | 镇名 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人数(人) | 三保障和饮水安全问题 | 风险类型 |
| | 合计 | 1户 | 7人 | | |
1 | 浸潭镇 | 新围村委会 | 陈木娇 | 7 | 无 | 因病、就业不稳定 |
附件下载: