时间:
2024-01-08 11:45 来源:本网 发布机构: 点击:-
根据《中共广东省委农村工作领导小组关于印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(粤农组〔2021〕8号)和省乡村振兴局《关于完善防贫监测和帮扶工作台账事项的通知》要求,我局认真组织开展我区防止返贫监测对象动态管理工作,经过镇村核查、民主评议、公示、审核等程序,我区有19户76人返贫风险已消除,经镇村公示后上报区审批,现将我区防止返贫监测对象动态管理名单(第十六批)公告如下:
清远市清新区三类监测对象风险消除名单
序号 | 镇名 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人数(人) | 原返贫致贫风险 | 已落实帮扶措施 |
| | 合计 | 19户 | 76人 | | |
1 | 龙颈镇 | 中洲村委会 | 李用 | 4 | 因学 | 教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
2 | 龙颈镇 | 回新村委会 | 陈许带 | 5 | 缺劳动力 | 教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、兜底保障、健康帮扶 |
3 | 龙颈镇 | 石马村委会 | 温金玉 | 5 | 因学 | 教育帮扶、产业帮扶、就业帮扶、兜底保障、健康帮扶 |
4 | 龙颈镇 | 立坑村委会 | 王志忠 | 3 | 因大病、因学 | 教育帮扶、就业帮扶、兜底保障、健康帮扶 |
5 | 龙颈镇 | 立坑村委会 | 陈金妹 | 7 | 因大病 | 教育帮扶、就业帮扶、兜底保障、健康帮扶 |
6 | 龙颈镇 | 车头村委会 | 谢顺和 | 5 | 因就业不稳定 | 教育帮扶、就业帮扶、兜底保障、健康帮扶 |
7 | 禾云镇 | 北社村委会 | 韦水带 | 3 | 缺劳力 | 兜底保障、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶 |
8 | 禾云镇 | 北社村委会 | 成路妹 | 3 | 缺劳力、因病 | 兜底保障、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶 |
9 | 禾云镇 | 杨桃树村委会 | 郑文星 | 4 | 缺劳力、因病 | 兜底保障、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶 |
10 | 浸潭镇 | 拱水村委会 | 陈计钜 | 3 | 因学、缺劳动力 | 兜底保障、就业帮扶、健康帮扶 |
11 | 浸潭镇 | 留良洞村委会 | 罗火新 | 6 | 因学,因务工就业不稳 | 教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
12 | 浸潭镇 | 鸡见坑村委会 | 陈金妹 | 4 | 因学、因务工就业不稳 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
13 | 浸潭镇 | 田心村委会 | 刘洁琼 | 3 | 因意外事故 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
14 | 浸潭镇 | 田心村委会 | 龙树珍 | 4 | 因病,因学 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
15 | 浸潭镇 | 大湾岗村委会 | 曾美金 | 3 | 因学、因务工就业不稳 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
16 | 浸潭镇 | 新围村委会 | 莫水生 | 2 | 因务工就业不稳 | 就业帮扶、危房改造、健康帮扶 |
17 | 石潭镇 | 东安村委会 | 陈先娣 | 3 | 因学、缺劳力 | 兜底保障、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶 |
18 | 石潭镇 | 中所村委会 | 龙水金 | 5 | 因残、缺劳力 | 兜底保障、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶 |
19 | 石潭镇 | 白湾村委会 | 李炳娣 | 4 | 因残 | 兜底保障、教育帮扶、就业帮扶、健康帮扶 |
附件下载: