企业招用工基本情况
| 统计季度: | 202204 | 所属地: | 清新区 | ||||||||
| 当前在岗人数 | 计划招聘人数 | 应聘人数 | 实际招聘人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | 月平均工资(元/月) | ||||
| 总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | ||||||||
| 普工 | 16689 | 12918 | 9693 | 3771 | 892 | 1547 | 813 | 1768 | 840 | 3855 | 3925 |
| 技工 | 4081 | 3048 | 1598 | 1033 | 57 | 80 | 42 | 41 | 79 | 3846 | 3887 |
| 管理及其他人员 | 3817 | 2714 | 1573 | 1103 | 50 | 96 | 29 | 59 | 49 | 5389 | 5408 |
| 专业技术人员 | 278 | 164 | 93 | 114 | 18 | 29 | 8 | 6 | 24 | 2500 | 2486 |
| 合计 | 24865 | 18844 | 12957 | 6021 | 1017 | 1752 | 892 | 1874 | 992 | - | - |





(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:
粤公网安备 44180302000001号
