| 统计季度: | 202203 | 所属地: | 清新区 | ||||||||
| 当前在岗人数 | 计划招聘人数 | 应聘人数 | 实际招聘人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | 月工资中位数(元) | 月平均工资(元/月) | ||||
| 总人数 | 本省 | 本省本县(区) | 外省 | ||||||||
| 普工 | 19335 | 14697 | 10949 | 4638 | 1563 | 3114 | 1944 | 2933 | 1120 | 3793 | 3871 |
| 技工 | 4139 | 3094 | 1671 | 1045 | 102 | 155 | 46 | 49 | 42 | 3861 | 3934 |
| 管理及其他人员 | 4123 | 2925 | 1783 | 1198 | 94 | 268 | 132 | 101 | 27 | 5364 | 5220 |
| 专业技术人员 | 308 | 190 | 103 | 118 | 22 | 42 | 16 | 12 | 15 | 2773 | 2804 |
| 合计 | 27905 | 20906 | 14506 | 6999 | 1781 | 3579 | 2138 | 3095 | 1204 | - | - |





(仅受理网站建设维护相关事宜) 电子邮件:
粤公网安备 44180302000001号
