根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)的文件规定,现有河东村委会等16个单位申请乡村公益性岗位补贴共42120元。现按规定予以公示,公示时间自2023年5月31日至6月6日止共5个工作日。公示期间如有异议或问题的,请实名书面反映。
公示受理部门:清远市清新区人力资源和社会保障局就业促进股
联系电话:5825584 邮箱:qxrsj_jyg@gdqy.gov.cn
公示名单 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 工作岗位名称 | 补贴时段 | 申请金额(元) |
1 | 河东村委会 | 潘建华 | 男 | 4418***********6833 | 监测对象 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
2 | 龙北村委会 | 陈秋成 | 男 | 4401***********6435 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
3 | 龙北村委会 | 黄思敏 | 女 | 4418***********8809 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
4 | 龙北村委会 | 冯桂宽 | 男 | 4418***********6431 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
5 | 平岗村委会 | 林爱英 | 女 | 4525***********352X | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
6 | 平岗村委会 | 陈志忠 | 男 | 4401***********6216 | 监测对象 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
7 | 粉洞村委会 | 潘建辉 | 男 | 4418***********6211 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
8 | 粉洞村委会 | 盘国 | 男 | 4418***********6218 | 监测对象 | 乡村道路维护 | 2023年3月 | 1620 |
9 | 粉洞村委会 | 丘建华 | 男 | 4418***********6215 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
10 | 粉洞村委会 | 梁福兰 | 女 | 4525***********5387 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
11 | 水口村委会 | 谢华彬 | 男 | 4401***********6230 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
12 | 镇平村委会 | 许师华 | 男 | 4401***********6212 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
13 | 镇平村委会 | 沈细妹 | 女 | 4418***********1822 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
14 | 镇平村委会 | 谭秋英 | 女 | 4413***********5524 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
15 | 白石村委会 | 廖伍 | 男 | 4418***********6213 | 监测对象 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
16 | 白石村委会 | 曾满如 | 女 | 4418***********4367 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
17 | 黄岗村委会 | 江卓森 | 男 | 4418***********6870 | 监测对象 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
18 | 立坑村委会 | 李环 | 女 | 4418***********6828 | 监测对象 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
19 | 㘵田村委会 | 谢永枚 | 女 | 4418***********6029 | 监测对象 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
20 | 迳口村委会 | 温美谊 | 女 | 4418***********6023 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
21 | 迳口村委会 | 朱燕飞 | 女 | 4418***********1164 | 脱贫人口 | 乡村道路维护 | 2023年3月 | 1620 |
22 | 共和村委会 | 陈育琼 | 女 | 4402***********6427 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
23 | 中洲村委会 | 范金树 | 男 | 4401***********6812 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
24 | 石崇村委会 | 黄建国 | 男 | 4418***********6418 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
25 | 石东村委会 | 金水华 | 男 | 4418***********6817 | 脱贫人口 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
26 | 建星村委会 | 张永棠 | 男 | 4401***********6411 | 就业困难人员 | 乡村保洁员 | 2023年3月 | 1620 |
合计 | | — | — | | | — | | 42120 |
清远市清新区人力资源和社会保障局
2023年5月31日