根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)的文件规定,现有清远市清新区富远纺织科技有限公司等14家企业申请创业带动就业补贴共182000元。现按规定予以公示,公示时间自2024年1月3日至1月9日止共5个工作日。公示期间如有异议或问题的,请实名书面反映。
公示受理部门:清远市清新区人力资源和社会保障局就业促进股
联系电话:5825584 邮箱:qxrsj_jyg@gdqy.gov.cn
公示名单 |
序号 | 单位名称 | 人数 | 金额 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 清远市清新区富远纺织科技有限公司 | 5 | 12000 | 谢永团 | 159****1328 |
2 | 杜国华 | 133****6101 |
3 | 张桂亮 | 137****8581 |
4 | 陈峰 | 152****9338 |
5 | 高效良 | 181****5269 |
6 | 清远市清新区恒翔运输有限公司 | 5 | 12000 | 蔡满军 | 137****2322 |
7 | 黄丽仙 | 139****5292 |
8 | 叶春燕 | 131****3569 |
9 | 廖美玲 | 136****3975 |
10 | 谢丽君 | 184****5778 |
11 | 清远市快快快居民服务有限公司 | 7 | 18000 | 廖嘉丽 | 159****7841 |
12 | 卓冰晶 | 150****2691 |
13 | 韩旭 | 150****6620 |
14 | 陈石娇 | 158****3427 |
15 | 唐秀娇 | 138****0261 |
16 | 邓楚儿 | 183****7117 |
17 | 苏舒婷 | 180****6230 |
18 | 清远市体态美内衣有限公司 | 11 | 30000 | 黄烘娟 | 158****6715 |
19 | 陈水玲 | 152****2434 |
20 | 刘泳仪 | 137****3094 |
21 | 黎秋凤 | 134****6627 |
22 | 钟焕儿 | 159****9438 |
23 | 刘金颜 | 135****1314 |
24 | 黎雪梅 | 158****2031 |
25 | 伍水桃 | 188****9556 |
26 | 陈彩莲 | 134****3289 |
27 | 杨小平 | 186****7026 |
28 | 卢数艳 | 187****9198 |
29 | 清远市清新区卡洛斯皮具有限责任公司 | 11 | 30000 | 钟清萍 | 178****6550 |
30 | 梁结敏 | 134****8143 |
31 | 黄惠芳 | 139****0978 |
32 | 朱秀勤 | 189****7940 |
33 | 江沛贤 | 136****8765 |
34 | 江水容 | 151****9828 |
35 | 周玉珍 | 136****6366 |
36 | 黄惠娟 | 159****7148 |
37 | 周伟梅 | 137****3761 |
38 | 成慧萍 | 147****1066 |
39 | 罗子玲 | 158****6201 |
40 | 清远市清新区楷雅教育咨询有限公司 | 8 | 21000 | 叶家静 | 182****9916 |
41 | 谢琪琪 | 157****1157 |
42 | 梁丽珊 | 188****3406 |
43 | 何沛文 | 188****8335 |
44 | 陈敏华 | 138****8405 |
45 | 阮春花 | 137****1874 |
46 | 何海棋 | 159****5780 |
47 | 曾海婷 | 134****8692 |
48 | 清远市清壹食品有限公司 | 5 | 12000 | 刘炳棠 | 134****0667 |
49 | 官敏婷 | 158****6172 |
50 | 陈运杰 | 183****2791 |
51 | 毛国康 | 134****6600 |
52 | 李杰栋 | 137****8467 |
53 | 清远市高远会计服务有限公司 | 2 | 4000 | 黄淑宜 | 159****5467 |
54 | 陈少红 | 137****5181 |
55 | 清远市越洋车辆配件有限公司 | 6 | 15000 | 马晓珊 | 135****4320 |
56 | 王利民 | 136****9490 |
57 | 温洁婷 | 186****4339 |
58 | 陈焕容 | 137****9690 |
59 | 黄庆娥 | 138****6611 |
60 | 黎伙伴 | 188****2438 |
61 | 清远市启宸贸易有限公司 | 3 | 6000 | 郭爱萍 | 136****6673 |
62 | 刘如梦 | 152****5726 |
63 | 陈少凤 | 134****2990 |
64 | 清远市清新区联钢钢材批发有限公司 | 4 | 9000 | 陈伟杰 | 134****8209 |
65 | 黄秋香 | 187****6391 |
66 | 肖金英 | 135****0651 |
67 | 陈国明 | 152****0908 |
68 | 清远市浩家置业咨询有限公司 | 1 | 2000 | 盘美谊 | 159****6027 |
69 | 广东其诺水产养殖有限公司 | 1 | 2000 | 张志明 | 137****9802 |
70 | 清远市煜业表面处理科技有限公司 | 4 | 9000 | 蔡国禹 | 158****1318 |
71 | 潘泳豪 | 134****3185 |
72 | 谭胜文 | 134****4075 |
73 | 劳搌华 | 134****0104 |
合计 | 182000 |
|
|
清远市清新区人力资源和社会保障局
2024年1月3日