时间:
2016-09-13 00:00 来源:清新区水务局 发布机构: 点击:-
| 收入支出决算总表 |
| | | | | | 公开01表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 | | | | | 单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 117.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 44.63 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 11.25 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 2.07 |
| | | | 十二、农林水支出 | | 148.01 |
| | 7 | | …… | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 162.41 | 本年支出合计 | 22 | 161.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | 1.07 |
| | 12 | | | 25 | |
| 合计 | 13 | 162.41 | 合计 | 26 | 162.41 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 单位:万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 162.41 | 117.78 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 149.08 | 104.46 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 149.08 | 104.46 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 139.08 | 94.46 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 单位:万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 161.34 | 103.22 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 148.01 | 89.89 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 148.01 | 89.89 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 138.01 | 89.89 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | | 公开04表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 117.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 11.25 | 11.25 | |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 2.07 | 2.07 | |
| | | | 十二、农林水支出 | | 103.67 | 103.67 | |
| | 7 | | …… | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 117.78 | 本年支出合计 | 23 | 117.00 | 117.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | 0.78 | 0.78 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 117.78 | 合计 | 28 | 117.78 | 117.78 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开05表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 单位:万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 117.00 | 103.22 | 13.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 103.67 | 89.89 | 13.78 |
| 21303 | 水利 | 103.67 | 89.89 | 13.78 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 93.67 | 89.89 | 3.78 |
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | | 公开06表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 单位:万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 103.22 | 97.13 | 6.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.28 | 76.28 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.76 | 17.76 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.65 | 27.65 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 30201 | 办公费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30216 | 培训费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 10.75 | 10.75 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| | | | | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开08表 |
| 部门:清远市清新区机电排灌总站 单位:万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
附件下载: