为规范我区卫生健康行政执法行为,保障执法公平、公正、公开,营造公平竞争的营商环境,根据广东省卫生健康委办公室关于印发〈2023年广东省随机监督抽查计划实施方案〉的通知》(粤卫办监督函〔2023〕7号)精神,区卫生健康局按照“双随机、一公开”监管工作要求,制定了随机抽查事项清单和市场主体名录库、执法检查人员名录库,建立了随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制,现将2023年“双随机、一公开”抽查结果公示如下:
监督专业:学校卫生
随机抽查事项名称:学校卫生
抽查对象:中小学校
随机抽查数量:13
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:学校落实教学和生活环境卫生要求、传染病和常见病防控要求、饮用水卫生要求以及纳入监督协管服务等情况
序号 | 被监督单位(个人) | 监督 类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 清远市清新区第四中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
2 | 清远市清新区龙颈镇南星小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
3 | 清远市清新区第四小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
4 | 清远市清新区山塘镇中心小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
5 | | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
6 | 清远市清新区三坑镇初级中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
7 | 清远市清新区凤霞中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
8 | 清远市清新区第一中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
9 | 清远市清新区第一小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
10 | 清远市清新区浸潭镇第二初级中学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
11 | 清远市清新区龙颈镇石马小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
12 | 清远市清新区职业技术学校 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
13 | 清远市清新区龙颈镇同心铭源希望小学 | 学校 卫生 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
监督专业:生活饮用水卫生
随机抽查事项名称:生活饮用水卫生
抽查对象:集中式供水单位
随机抽查数量:7
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:卫生管理情况、从业人员健康体检情况和现场快速检测情况以及纳入监督协管服务情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
2 | 清远市清新区禾云自来水有限责任公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
3 | 清远市清新区滨源水业投资开发有限公司(清新区迳口自来水厂) | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
4 | 清远市清新区蒲坑自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
5 | 清远市清新区浸潭大罗山泉自来水有限责任公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
6 | 清新区太平大秦自来水有限公司 | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
7 | 清远市清新区太和供水有限公司(第一水厂) | 生活饮用水 | 执法股 | 合格 | 无发现问题 |
监督专业:医疗卫生
随机抽查事项名称:医疗卫生
抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:7
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况、临床用血管理情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 龙颈镇龙北村委会卫生站 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 群康诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 粤美口腔门诊部 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
5 | 莫金全诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
6 | 黎守球中医综合诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
7 | 永康诊所 | 医疗卫生 | 执法股 | 关闭 | / |
监督专业:传染病防治
随机抽查事项名称:传染病防治
抽查对象:医疗机构
随机抽查数量:11
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、消毒隔离措施落实情况、医疗废物管理、二级病原微生物实验室生物安全管理等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督查处结果 |
2 | 粤美口腔门诊部 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 太和镇黄坑村委会第二卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 张玉琴诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 发现问题 行政处罚 |
5 | 永康诊所 | 传染病防治 | 执法股 | 关闭 | / |
6 | 龙颈镇龙北村委会卫生站 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
7 | 群康诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
8 | 山塘镇悦群诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
9 | 莫金全诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
10 | 清远市清新区禾云镇钟火灶诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
11 | 卫平诊所 | 传染病防治 | 执法股 | / | 无发现问题 |
监督专业:放射卫生
随机抽查事项名称:放射卫生
抽查对象:放射诊疗机构
随机抽查数量:4
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:建设项目管理情况、放射诊疗许可管理情况、放射诊疗场所管理及其防护措施情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 罗素娟个体诊所 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 齿康健口腔清新门诊部 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 清远市清新区太和镇卫生院 | 放射卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
监督专业:公共场所卫生
随机抽查事项名称:公共场所卫生
抽查对象:公共场所
随机抽查数量:128
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:卫生管理情况、从业人员健康体检情况和卫生检测情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
2 | 清远市清新区浸潭镇坚记理发店 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
3 | 清远市清新区三坑镇品格美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
4 | 清远市清新区石潭镇梁路娣发廊 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
5 | 清远市清新区石潭镇黄素容理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
6 | 清远市清新区石潭镇飞设计发廊 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
7 | 清远市清新区石潭镇演绎美容美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
8 | 清远市清新区石潭镇微笑发廊 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
9 | 清远市清新区太和镇鑫鑫源美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
10 | 清远市清新区太和镇塑颜美容中心 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
11 | 清远市清新区太和镇清颜堂美容店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
12 | 清远市清新区太和镇世芳理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
13 | 清远市清新区太和镇诗淇美容店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
14 | 清远市清新区太和镇简爱美容店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
15 | 清远市清新区太和镇木理美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
16 | 清远市清新区太和镇雪婷理发店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
17 | 清远市清新区太和镇精美理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
18 | 清远市清新区太和镇创艺发廊 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
19 | 清远市清新区太和镇鹏记美发店 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
20 | 清远市清新区太和镇波记发廊 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
21 | 清远市清新区太和镇皙诗恋美容店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
22 | 清远市清新区太和镇尚客美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
23 | 清远市清新区太和镇春玲美容店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
24 | 清远市清新区太和镇清雅园美容店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
25 | 清远市清新区太和镇花能美容店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
26 | 清远市清新区太和镇酷发妮时尚发型店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
27 | 清远市清新区太和镇名涛美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
28 | 清远市清新区太和镇卡尔美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
29 | 清远市清新区太和镇匠工造型店 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
30 | 清远市清新区太和镇泉月美容馆 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
31 | 清远市清新区太和镇美丽朵朵美容馆 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
32 | 清远市清新区太和镇广健商行 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
33 | 清远市清新区太和镇舒心保健店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
34 | 清远市清新区太和镇梵慕美发店 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
35 | 清远市清新区太和镇美加型造型美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
36 | 清远市清新区太和镇美琪丝美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
37 | 清远市清新区太和镇见美学美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
38 | 清远市清新区太和镇香兰理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
39 | 清远市清新区太和镇绾青丝养发护发用品堂 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
40 | 清远市清新区太和镇丝剪美发店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
41 | 清远市清新区太和镇炫锋理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
42 | 清远市清新区太和镇汇婷美发店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
43 | 清远市清新区太和镇经济理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
44 | 清远市清新区太和镇主角美发造型店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
45 | 清远市清新区太和镇怡齿居美容店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
46 | 清远市清新区太和镇水木年华美容馆 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
47 | 清远市清新区太和镇艾斯养生馆 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
48 | 清远市清新区太和镇一何丽美容中心 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
49 | 清远市清新区太和镇燕廊美发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
50 | 清远市清新区太和镇米思美容店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
51 | 清远市清新区太和镇小月化妆品店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
52 | 清远市清新区太和镇足缘坊美容店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
53 | 清远市清新区太和镇芊芊美容店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
54 | 清远市清新区太和镇神草乐园美容店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
55 | 清远市清新区太和镇馨雅美容院 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
56 | 清远市清新区太和镇红升理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
57 | 清远市清新区太和镇博美美发店 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
58 | 清远市清新区太平镇美界造型发廊 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
59 | 清远市清新区太平镇名雪理发店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
60 | 清远市清新区太平镇花心思婚纱店 | 美容美发 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
61 | 清远市清新区太平镇美丽邂逅美容店 | 美容美发 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
62 | 清远市清新区太平镇美感发廊 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
63 | 清远市清新区太和镇佳缘理疗馆 | 美容美发 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
64 | 清远市清新区浸潭镇康宁沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
65 | 清远市清新区浸潭镇盛凯沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
66 | 清远市清新区石潭镇朝阳旅店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
67 | 清远市清新区太和镇初妍保健馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
68 | 清远市清新区太和镇芬亿沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
69 | 清远市清新区太和镇广珈爱尚养生馆 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
70 | 清远市清新区太和镇聚龙阁休闲中心 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
71 | 清远市清新区太和镇利利沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
72 | 清远市清新区太和镇美意沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
73 | 清远市清新区太和镇清莲足浴店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
74 | 清远市清新区太和镇丘雅沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
75 | 清远市清新区太和镇松松脚沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
76 | 清远市清新区太和镇塔下保健馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
77 | 清远市清新区太和镇腾云足浴店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
78 | 清远市清新区太和镇天缘养生馆 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
79 | 清远市清新区太和镇紫怡养生馆 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
80 | 清远市清新区太和镇足福沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
81 | 清远市清新区太平镇芬香沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
82 | 清远市清新区太平镇盛开沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
83 | 清远市清新区太平镇鑫鹏沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
84 | 清远市清新区太平镇宜沁阁沐足店 | 沐浴场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
85 | 清远市广珈商务酒店有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
86 | 清远市隆湾酒店有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
87 | 清远市帕斯顿公寓物业管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题 行政处罚 |
88 | 清远市清新区禾云镇云山宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
89 | 清远市清新区锦裕假日酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
90 | 清远市清新区浸潭镇成东酒店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
91 | 清远市清新区浸潭镇一钓成名休闲农庄 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
92 | 清远市清新区清新花园酒店有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
93 | 清远市清新区三坑镇正兴园林宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
94 | 清远市清新区山塘镇前进宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
95 | 清远市清新区石潭镇贵香旅业 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
96 | 清远市清新区太和镇家宾商务酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
97 | 清远市清新区太和镇乐居盈丰酒店 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题 行政处罚 |
98 | 清远市清新区太和镇新维酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
99 | 清远市清新区太和镇远东宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
100 | 清远市清新区太和镇正昊商务酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题 行政处罚 |
101 | 清远市清新区太平镇嘉怡宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
102 | 清远市清新区太平镇同盛宾馆 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
103 | 清远市清新区万里山影度假村有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
104 | 清远市清新区怡旅酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
105 | 清远市清馨住房租赁有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
106 | 清远市森瑞企业管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
107 | 清远市止林旅游有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
108 | 清远市中凯酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | / | 发现问题已责令整改 |
109 | 清远永利公寓有限公司 | 住宿场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
110 | 四洲(清远)旅游发展有限公司三和酒店 | 住宿场所 | 执法股 | 关闭 | 关闭 |
111 | 广东世纪家园旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 执法股 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
112 | 广东玄真旅游发展有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
113 | 恒大世纪城(清远)酒店有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
114 | 清远獴动体育科技有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 关闭 | 关闭 |
115 | 清远盛业物业服务有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
116 | 清远市鸿兴体育文化有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 不合格 | 发现问题已责令整改 |
117 | 清远市进成体育服务有限公司清新分公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
118 | 清远市清新区第五小学 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
119 | 清远市清新区清新花园酒店有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
120 | 清远市清新区三坑镇景泉山庄有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
121 | 清远市清新区太和镇学成游泳馆 | 游泳场所 | 游泳场所 | 关闭 | 关闭 |
122 | 清远市瑟帕斯体育有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
123 | 清远市学成教育咨询有限公司(清远峯荟花园) | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
124 | 清远市学成教育咨询有限公司(恒利阳光新城) | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
125 | 清远市源美物业管理有限公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
126 | 清远市中力体育发展有限公司(中恒大地公园) | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
127 | 清远市中力体育发展有限公司(尚品名城花园) | 游泳场所 | 游泳场所 | 关闭 | 关闭 |
128 | 清远新世界旅游发展有限公司芊丽酒店分公司 | 游泳场所 | 游泳场所 | 合格 | 发现问题已责令整改 |
监督专业:职业卫生
随机抽查事项名称:职业卫生
抽查对象:
随机抽查数量:40
抽样方式:国家双随机监督抽查
抽查内容:检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况、职业病危害项目申报情况、工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督机构 | 检测结果 | 监督检查结果 |
1 | 广东清新水泥有限公司隔圳村水泥用石灰岩矿 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
2 | 广东清新广英水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
3 | 清远市清新区高华塘石场有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
4 | 清远市清新区石潭镇矿产开发公司白水洞石场 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
5 | 清远市清新区谷城矿业开发投资有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
6 | 清远市清新区太平镇山心乌坭陶瓷土矿 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
7 | 清远市清新区高车石场 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
8 | 清远市清新区禾云镇石古冲陶瓷土矿(改名:清远市禾喜矿业有限公司) | 职业卫生 | 执法股 | / | 发现问题 行政处罚 |
9 | 广东清远广英水泥有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
10 | 广东清新水泥有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
11 | 清远市盈海达造船有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
12 | 清远市清新区顺风造船有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
13 | 清远市清新区山塘造船厂 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
14 | 清远市宏图助剂有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
15 | 清远市汉科化工科技有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
16 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
17 | 清远市万豪特陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 发现问题 行政处罚 |
18 | 清远市升华建陶有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
19 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
20 | 广东新一派建材有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
21 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
22 | 清远市强标陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
23 | 广东英超陶瓷有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
24 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
25 | 华美洁具有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
26 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
27 | 清远宪友兴业有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
28 | 清远市清新区晓锋鞋材有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
29 | 万邦(清新)鞋业有限公司浸潭分公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
30 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
31 | 万邦(清新)鞋业有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
32 | 阿尔发埃德伟控汽车配件有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
33 | 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
34 | 宏全食品包装(清新)有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
35 | 清远市塑兴塑料制品有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
36 | 万裕(清新)塑胶制品有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
37 | 清远市展欣运动器材有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
38 | 广东先导稀材股份有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
39 | 广东先导稀贵金属材料有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |
40 | 美好(清远)玩具有限公司 | 职业卫生 | 执法股 | / | 无发现问题 |