| 序号 | 镇 | 村委会 | 医疗机构名称 | 医疗机构登记号 | 地 址 | 法人/负责人 | 批准科目 |
| 1 | 太和镇 | 飞水村委会 | 太和镇飞水村委会第一卫生站 | 441811040923 | 清新区太和镇飞水村委会 | 杨钟杰/马湛泉 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 2 | 太和镇 | 飞水村委会 | 太和镇飞水村委会第二卫生站 | 441811043423 | 清新区太和镇飞水村委会 | 杨钟杰/钟荣就 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 3 | 太和镇 | 塔脚村委会 | 太和镇塔脚村委会第一卫生站 | 441811041023 | 清新区太和镇塔脚村委会 | 黄计强/陈其州 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 4 | 太和镇 | 塔脚村委会 | 太和镇塔脚村委会第二卫生站 | 441811041423 | 清新区太和镇塔脚村委会 | 黄计强/林灿标 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 5 | 太和镇 | 井塘村委会 | 太和镇井塘村委会第一卫生站 | 441811040223 | 清新区太和镇井塘村委会 | 曾海杰/冼清强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 6 | 太和镇 | 五星村委会 | 太和镇五星村委会第二卫生站 | 441811041523 | 清新区太和镇五星村委会 | 陈啟秋/林国忠 | 预防保健科/全科 |
| 7 | 太和镇 | 滘星村委会 | 太和镇滘星村委会卫生站 | 441811042423 | 清新区太和镇告星村委会 | 梁在章/侯卓森 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 8 | 太和镇 | 万寿村委会 | 太和镇万寿村委会卫生站 | 441811040823 | 清新区太和镇万寿村委会 | 陈南辉/曾洁华 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 9 | 太和镇 | 乐园村委会 | 太和镇乐园村委会第一卫生站 | 441811000323 | 清新区太和镇乐园村委会 | 向剑锋/陈杰文 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 10 | 太和镇 | 乐园村委会 | 太和镇乐园村委会第二卫生站 | 441811000423 | 清新区太和镇乐园村委会 | 向剑锋/陈东洪 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 11 | 太和镇 | 周田村委会 | 太和镇周田村委会第一卫生站 | 441811000623 | 清新区太和镇周田村委会 | 李杰流/李泽彬 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 12 | 太和镇 | 周田村委会 | 太和镇周田村委会第二卫生站 | 441811000723 | 清新区太和镇周田村委会 | 李杰流/李爱葵 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 13 | 太和镇 | 周田村委会 | 太和镇周田村委会第三卫生站 | 441811002023 | 清新区太和镇周田村委会 | 李杰流/张德安 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 14 | 太和镇 | 白莲村委会 | 太和镇白莲村委会卫生站 | 441811042223 | 清新区太和镇白莲村委会 | 郑伙贤/蔡仙花 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 15 | 太和镇 | 井塘村委会 | 太和镇卫生院井塘卫生站 | 441811042323 | 清新区太和镇井塘村委会 | 庄贤秋/伍云锋 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 16 | 太和镇 | 建设居委会 | 太和镇建设居委会卫生站 | 441811192023 | 太和镇建设北路今日家园KJ幢102号 | 庄贤秋/叶小雄 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 17 | 太和镇 | 建设居委会 | 太和镇建设居委会第二卫生站 | 441811002623 | 清新区太和镇东一街47号 | 庄贤秋/伍金土 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 18 | 太和镇 | 建设居委会 | 太和镇建设居委会第三卫生站 | 441811000123 | 清新区太和镇东三街22号101 | 庄贤秋/曾秀女陈志伟 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 19 | 太和镇 | 西河居委会 | 太和镇西河居委会第一卫生站 | 441811002223 | 清新区太和镇建设路南16号 | 庄贤秋/曾文伟 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 20 | 太和镇 | 西河居委会 | 太和镇西河居委会第二卫生站 | 441811002423 | 清新区太和镇康怡新城A栋A梯101 | 庄贤秋/江卫洪 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 21 | 太和镇 | 西河居委会 | 太和镇西河居委会第三卫生站 | 441811003423 | 清新区太和镇朝南路16号之4 | 庄贤秋/陈新洪 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 22 | 太和镇 | 明霞居委会 | 太和镇明霞居委会卫生站 | 441811002123 | 清新区太和镇滨江路西五巷1号 | 庄贤秋/蓝小萍刘国洲 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 23 | 太和镇 | 明霞居委会 | 太和镇明霞社区东三街卫生站 | 441811001712 | 清新区太和镇东三街后一巷2号 | 庄贤秋/李阳桂 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 24 | 太和镇 | 玄真居委会 | 太和镇玄真居委会卫生站 | 441811001423 | 清新区太和镇荔园街 | 庄贤秋/李建敏 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 25 | 太和镇 | 黄坑村委会 | 太和镇黄坑村委会第二卫生站 | 441811003523 | 太和镇中山路北36号明霞苑101号 | 庄贤秋/罗成锐 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 26 | 太和镇 | 黄坑村委会 | 太和镇黄坑村委会第三卫生站 | 441811003623 | 清新区太和镇建设南路22号A栋首层102 | 庄贤秋/成木德 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 27 | 太和镇 | 新洲村委会 | 太和镇新洲村委会第一卫生站 | 441811040323 | 清新区太和镇新洲村委会 | 庄贤秋/孟健流 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 28 | 太和镇 | 笔架林场 | 笔架林场坑尾村卫生站 | 441811110823 | 笔架林场坑尾村委会 | 庄贤秋/李耀文 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 29 | 太和镇 | 笔架林场 | 笔架林场中山村卫生站 | 4418032712315 | 笔架林场中山村委会 | 庄贤秋/何丽苹 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 30 | 太和镇 | 笔架林场 | 笔架林场三坑滩村卫生站 | 441811110723 | 笔架林场三坑滩村委会 | 庄贤秋/罗少俊 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 31 | 太平镇 | 北坑村委会 | 太平镇北坑村委会第二卫生站 | 441811053023 | 清新区太平镇北坑村委会 | 潘啟基/黄锡洲 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 32 | 太平镇 | 金门村委会 | 太平镇金门村委会第六卫生站 | 441811053323 | 清新区太平镇金门村委会 | 温杏仪/林桂强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 33 | 太平镇 | 年丰村委会 | 太平镇年丰村委会卫生站 | 441811052723 | 清新区太平镇年丰村委会 | 赖泽贤/刘震昌 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 34 | 太平镇 | 石桐村委会 | 太平镇石桐村委会第一卫生站 | 441811054723 | 清新区太平镇石桐村委会 | 张志明/曾彩连 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 35 | 太平镇 | 马塘村委会 | 太平镇马村委会联南卫生站 | 441811051023 | 清新区太平镇马塘村委会 | 张金良/成金盛 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 36 | 太平镇 | 马岳村委会 | 太平镇马岳村委会第二卫生站 | 441811056023 | 清新区太平镇马岳村委会坳背村 | 何水泉/林志荣 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 37 | 太平镇 | 天良村委会 | 太平镇天良村委会第二卫生站 | 441811054823 | 清新区太平镇天良村委会 | 潘文勇/叶玉敏 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 38 | 太平镇 | 天圹村委会 | 太平镇天圹村委会第一卫生站 | 441811050123 | 清新区太平镇天圹村委会 | 胡秋婵/成传达 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 39 | 太平镇 | 龙湾村委会 | 太平镇龙湾村委会第二卫生站 | 441811051923 | 清新区太平镇龙湾村委会 | 黄灿强/钟镜坤 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 40 | 太平镇 | 沙塘村委会 | 太平镇沙塘村委会第二卫生站 | 441811051623 | 清新区太平镇沙圹村委会 | 曾庆忠/张友连 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 41 | 太平镇 | 南蒲村委会 | 太平镇南蒲村委会卫生站 | 441811051523 | 清新区太平镇南蒲村委会 | 赖俊华/林炽森 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 42 | 太平镇 | 楼星卫生站 | 清远市清新区太平镇楼星卫生站 | 441811056323 | 清新区太平镇楼星村委会 | 曾宪辉/胡俊华 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 43 | 太平镇 | 大楼村委会 | 太平镇大楼村委会第三卫生站 | 441811051223 | 清新区太平镇西闸街15号 | 潘伟聪/李卫国 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 44 | 太平镇 | 大楼村委会 | 太平镇大楼村委会第四卫生站 | 441811052023 | 清新区太平镇大楼村委会 | 潘伟聪/孟丽红 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 45 | 太平镇 | 南北村委会 | 太平镇南北村委会第一卫生站 | 441811053623 | 清新区太平镇南北村委会 | 谢永忠/李振伟 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 46 | 太平镇 | 大南村委会 | 太平镇大南村委会第一卫生站 | 441811054123 | 清新区太平镇大南村委会 | 侯健/刘炽森 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 47 | 太平镇 | 蒲兴村委会 | 太平镇蒲兴村委会第一卫生站 | 441811050223 | 清新区太平镇蒲兴村委会 | 曾家祥/曾志勇 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 48 | 太平镇 | 中南村委会 | 太平镇中南村委会卫生站 | 441811056523 | 清新区太平镇中南村委会 | 曾宪辉/钟炳宜 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 49 | 太平镇 | 团结村委会 | 清远市清新区太平镇团结卫生站 | 441811056423 | 清新区太平镇团结村委会 | 曾宪辉/黄兴潮 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 50 | 太平镇 | 车公洞村委会 | 太平镇秦皇车公洞村委会卫生站 | 441811070323 | 清新区太平镇秦皇车公洞村委会 | 朱志峰/钟灼彬 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 51 | 太平镇 | 山心村委会 | 太平镇山心村委会第二卫生站 | 441811055923 | 清新区太平镇山心村委会大街 | 罗锦锋/刘远新 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 52 | 太平镇 | 秦皇村委会 | 太平镇秦皇村委会卫生站 | 441811056123 | 清新区太平镇秦皇村委会 | 曾宪辉/洪国强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 53 | 太平镇 | 郭屋村委会 | 清新区太平镇郭屋村委会卫生站 | 441811056223 | 清新区太平镇郭屋村委会 | 曾宪辉/何浩桃 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 54 | 太平镇 | 居委会 | 太平镇居委会第三卫生站 | 441811050923 | 清新区太平镇居委会 | 胡志锋/钟建锋 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 55 | 三坑镇 | 崩坑村委会 | 三坑镇崩坑村委会第二卫生站 | 441811060223 | 三坑镇崩坑村委会 | 李文锋/潘灶尧 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 56 | 三坑镇 | 湴崀村委会 | 三坑镇湴崀村委会卫生站 | 441811060323 | 三坑镇湴崀村委会 | 李文锋/潘宝霞 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 57 | 三坑镇 | 布坑村委会 | 三坑镇布坑村委会第一卫生站 | 441811060423 | 三坑镇布坑村委会 | 伍汝平/曾庆飞 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 58 | 三坑镇 | 布坑村委会 | 三坑镇布坑村委会第三卫生站 | 441811062923 | 三坑镇布坑村委会 | 李文锋/何发球 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 59 | 三坑镇 | 矮车村委会 | 三坑镇矮车村委会第二卫生站 | 441811060723 | 三坑镇矮车村委会 | 李文锋/朱海劲 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 60 | 三坑镇 | 矮车村委会 | 三坑镇矮车村委会飞星卫生站 | 441811060823 | 三坑镇矮车村委会 | 朱杰飞/黄焕颜 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 61 | 三坑镇 | 安庆村委会 | 三坑镇安庆村委会第一卫生站 | 441811061123 | 三坑镇安庆村委会 | 李文锋/温仲贤 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 62 | 三坑镇 | 安庆村委会 | 三坑镇安庆村委会第三卫生站 | 441811061333 | 三坑镇安庆村委会 | 潘嘉伟/李海泉 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 63 | 三坑镇 | 大陂村委会 | 三坑镇大陂村委会卫生站 | 441811060923 | 三坑镇大陂村委会 | 李文锋/严伙坚 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 64 | 三坑镇 | 葵背村委会 | 三坑镇葵背村委会卫生站 | 441811061023 | 三坑镇葵背村委会 | 李文锋/江志强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 65 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 三坑镇枫坑村委会第一卫生站 | 441811061423 | 三坑镇枫坑村委会 | 朱镇坚/潘锐坚 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 66 | 三坑镇 | 枫坑村委会 | 三坑镇枫坑村委会第二卫生站 | 441811061523 | 三坑镇枫坑村委会 | 李文锋/郑锦伦 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 67 | 三坑镇 | 鸡凤村委会 | 三坑镇鸡凤村委会卫生站 | 441811061823 | 三坑镇鸡凤村委会 | 李文锋/温雪锋 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 68 | 三坑镇 | 竹楼村委会 | 三坑镇竹楼村委会卫生站 | 441811062023 | 三坑镇竹楼村委会 | 李文锋/朱泽强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 69 | 三坑镇 | 湴塘村委会 | 三坑镇湴塘村委会第二卫生站 | 441811062223 | 三坑镇湴塘村委会 | 李文锋/米学强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 70 | 三坑镇 | 白米埔村委会 | 三坑镇白米埔村委会卫生站 | 441811062323 | 三坑镇白米埔村委会 | 李文锋/朱锦新 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 71 | 三坑镇 | 雅文村委会 | 三坑镇雅文村委会第二卫生站 | 441811062623 | 三坑镇雅文村委会 | 李文锋/梁健强 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 72 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 三坑镇陂头村委会卫生站 | 441811062723 | 三坑镇陂头村委会 | 李永佳/李加财 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 73 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 三坑镇陂头村委会庆丰卫生站 | 441811062823 | 三坑镇陂头村委会 | 李永佳/朱带全 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 74 | 三坑镇 | 陂头村委会 | 三坑镇陂头村委会五一卫生站 | 441811063023 | 三坑镇陂头村委会 | 李文锋/郭远翔 | 预防保健科/全科/中医科 |
| 75 | 山塘镇 | 回正村委会 | 山塘镇回正村委会卫生站 | 441811033523 | 清新区山塘镇回正村委会 | 欧庆文/潘梓光 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 76 | 山塘镇 | 回正村委会 | 山塘镇回正村委会第一卫生站 | 441811040623 | 清新区山塘镇回正村委会 | 欧庆文/王凤珍 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 77 | 山塘镇 | 回正村委会 | 山塘镇回正村委会第二卫生站 | 441811041823 | 清新区山塘镇回正村委会 | 欧庆文/林丽嫦 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 78 | 山塘镇 | 低地村委会 | 山塘镇低地村委会卫生站 | 441811040523 | 清新区山塘镇低地村委会 | 欧庆文/苏智聪 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 79 | 山塘镇 | 西沙村委会 | 山塘镇西沙村委会第一卫生站 | 441811030123 | 清新区山塘镇西沙村委会 | 欧庆文/汤映娴 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 80 | 山塘镇 | 金亭村委会 | 山塘镇金亭第一卫生站 | 441811030323 | 清新区山塘镇金亭村委会 | 欧庆文/温红彪 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 81 | 山塘镇 | 金亭村委会 | 山塘镇金亭村委会第二卫生站 | 441811030423 | 清新区山塘镇金亭村委会 | 欧庆文/侯业容 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 82 | 山塘镇 | 西尾村委会 | 山塘镇西尾村委会第二卫生站 | 441811030623 | 清新区山塘镇西尾村委会 | 欧庆文/麦仲岐 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 83 | 山塘镇 | 胜利村委会 | 山塘镇胜利村委会第二卫生站 | 441811033123 | 清新区山塘镇胜利村委会 | 欧庆文/欧炳坚 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 84 | 山塘镇 | 山塘村委会 | 山塘镇山塘村委会第一卫生站 | 441811030823 | 清新区山塘镇山塘村委会 | 欧庆文/苏坤明 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 85 | 山塘镇 | 塘湾村委会 | 山塘镇塘湾村委会卫生站 | 441811031023 | 清新区山塘镇塘湾村委会 | 欧庆文/侯可忠 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 86 | 山塘镇 | 塘湾村委会 | 山塘镇塘湾村委会第二卫生站 | 4418030524 | 清新区山塘镇塘湾村委会 | 欧庆文/欧国涛 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 87 | 山塘镇 | 马安村委会 | 山塘镇马安村委会草塘第一卫生站 | 441811034823 | 清新区山塘镇马安村委会 | 欧庆文/成南炳 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 88 | 山塘镇 | 马安村委会 | 山塘镇马安村委会第二卫生站 | 441811034523 | 清新区山塘镇马安村委会 | 欧庆文/莫锐鸿 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 89 | 山塘镇 | 松岗村委会 | 山塘镇松岗村委会第一卫生站 | 441811034223 | 清新区山塘镇松岗村委会 | 欧庆文/刘杰锋 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 90 | 山塘镇 | 新兴村委会 | 山塘镇新兴村委会卫生站 | 441811035223 | 清新区山塘镇新兴村委会 | 欧庆文/苏卫国 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 91 | 山塘镇 | 花岗村委会 | 山塘镇花岗村委会第一卫生站 | 441811032323 | 清新区山塘镇花岗村委会 | 欧庆文/曾志锋 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 92 | 山塘镇 | 恒平村委会 | 山塘镇恒平村委会第一卫生站 | 441811035523 | 清新区山塘镇恒平村委会 | 欧庆文/黄文炜 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 93 | 山塘镇 | 岗坳村委会 | 山塘镇岗坳村委会卫生站 | 441811035723 | 清新区山塘镇岗坳村委会 | 欧庆文/黎立民 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 94 | 禾云镇 | 云街村委会 | 云街村委会卫生站 | 441811131923 | 云街村委会 | 郑金建/郑小刚 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 95 | 禾云镇 | 井塘村委会 | 井塘村委会卫生站 | 441811130923 | 井塘村委会 | 冯天胜/梁建飞 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 96 | 禾云镇 | 鹿田村委会 | 鹿田村委会卫生站 | 441811131423 | 鹿田村委会 | 江予飞/郑志坚 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 97 | 禾云镇 | 杨桃树村委会 | 杨桃树村委会卫生站 | 441811131223 | 杨桃树村委会 | 郑汉飞/冯建锋 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 98 | 禾云镇 | 峡溪村委会 | 峡溪村委会卫生站 | 441811130223 | 峡溪村委会 | 周家洪/梁文生 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 99 | 禾云镇 | 桂岭村委会 | 桂岭村委会第一卫生站 | 441811130423 | 桂岭村委会 | 欧满泉/麦国恒 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 100 | 禾云镇 | 田心村委会 | 田心村委会新村卫生站 | 441811130823 | 田心村委会 | 梁卫国/梁志成 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 101 | 禾云镇 | 五爱村委会 | 五爱村委会卫生站 | 441811130623 | 五爱村委会 | 冯天胜/范志鹏 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 102 | 禾云镇 | 新连村委会 | 新连村委会第一卫生站 | 441811160423 | 新连村委会 | 陈永成/李全善 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 103 | 禾云镇 | 新连村委 | 新连村委会第二卫生站 | 441811160523 | 新连村委 | 陈永成/周国权 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 104 | 禾云镇 | 富罗村委会 | 富罗村委会第一卫生站 | 441811160123 | 富罗村委会 | 蔡高锋/蔡洪锦 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 105 | 禾云镇 | 富罗村委会 | 富罗村委会第三卫生站 | 441811160323 | 富罗村委会 | 蔡高锋/曾子平 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 106 | 禾云镇 | 新洲村委会 | 新洲村委会第一卫生站 | 441811160623 | 新洲村委会 | 谢业明 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 107 | 禾云镇 | 新洲村委会 | 新洲村委会第二卫生站 | 441811161023 | 新洲村委会 | 王加春/李杨辉 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 108 | 禾云镇 | 罗东村委会 | 罗东村委会第三卫生站 | 441811161623 | 罗东村委会 | 李伟常/李东林 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 109 | 禾云镇 | 官田村委会 | 官田村委会第二卫生站 | 441811161323 | 官田村委会 | 胡思杰/黄庆秋 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 110 | 禾云镇 | 鹿田村委会 | 鹿田村委会卫生站 | 44180320223 | 鹿田村委会 | 江予飞/谢学本 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 111 | 禾云镇 | 坝仔村委会 | 禾云镇坝仔村委会卫生站 | 441811140323 | 坝仔村委会 | 邓朝棠/李传杰 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 112 | 禾云镇 | 新塘村委会 | 禾云镇新塘村委会第一卫生站 | 441811140623 | 新塘村委会 | 邓朝棠/赖清英 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 113 | 禾云镇 | 新国村委会 | 禾云镇新国村委会黄沙卫生站 | 441811141523 | 新国村委会 | 陈彬强/朱记房 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 114 | 禾云镇 | 下迳村委会 | 禾云镇下迳村委会第一卫生站 | 44180320123 | 下迳村委会 | 陆剑文 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 115 | 禾云镇 | 坝仔村委会 | 禾云镇坝仔中星卫生站 | 441811141923 | 坝仔村委会 | 曾宪均/罗连锋 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 116 | 禾云镇 | 义合村委会 | 禾云镇义合村委会卫生站 | 441811141623 | 义合村委会 | 包贤发/陈灿波 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 117 | 禾云镇 | 风云村委会 | 禾云镇风云村委会卫生站 | 441811141023 | 风云村委会 | 袁观水 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 118 | 禾云镇 | 新平村委会 | 禾云镇新平村委会第二卫生站 | 441811140923 | 新平村委会 | 陈桂财/冯观新 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 119 | 禾云镇 | 新塘村委会 | 禾云镇新塘村委会第二卫生站 | 441811140723 | 新塘村委会 | 刘金清/吴贵庭 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 120 | 禾云镇 | 新国村委会 | 禾云镇新国村委会第二卫生站 | 441811141423 | 新国村委会 | 陈世通 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 121 | 禾云镇 | 鱼咀村委会 | 禾云镇鱼咀村委会第一卫生站 | 441811141123 | 鱼咀村委会 | 吴国荣/陈华灿 | 预防保健科/全科医疗科/中医科 |
| 122 | 禾云镇 | 东社村委会 | 禾云镇沙河东社村委会卫生站 | 441811150123 | 清远市清新区禾云镇沙河东社村委会 | 彭杰/熊渭洲 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 123 | 禾云镇 | 南社村委会 | 禾云镇南社村委会卫生站 | 441811151423 | 清远市清新区禾云镇南社村委会 | 彭杰/黄文松 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 124 | 禾云镇 | 西社村委会 | 禾云镇沙河西社村委会卫生站 | 441811150423 | 清远市清新区禾云镇沙河西社村委会 | 彭杰/胡必伦 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 125 | 禾云镇 | 北社村委会 | 禾云镇沙河北社村委会卫生站 | 441811151223 | 清远市清新区禾云镇沙河北社村委会 | 彭杰/梁志高 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 126 | 禾云镇 | 板坑村委会 | 禾云镇沙河板坑村委会卫生站 | 441811151023 | 清远市清新区禾云镇沙河板坑村委会 | 彭杰/黄水源 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 127 | 禾云镇 | 樟坑村委会 | 禾云镇沙河樟坑村委会卫生站 | 441811150623 | 清远市清新区禾云镇沙河樟坑村委会 | 彭杰/韦彬 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 128 | 禾云镇 | 建中村委会 | 禾云镇沙河建中村委会第二卫生站 | 441811150323 | 清远市清新区禾云镇沙河建中村委会 | 彭杰/李文煜 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 129 | 禾云镇 | 井建村委会 | 禾云镇沙河井建村委会第二卫生站 | 441811151823 | 清远市清新区禾云镇沙河井建村委会 | 彭杰/温水清 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 130 | 禾云镇 | 元岗村委会 | 禾云镇沙河元岗村委会卫生站 | 441811150723 | 清远市清新区禾云镇沙河元岗村委会 | 彭杰/梁锦华 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 131 | 禾云镇 | 桂湖村委会 | 禾云镇沙河桂湖村委会卫生站 | 441811151323 | 清远市清新区禾云镇沙河桂湖村委会 | 彭杰/丘宏山 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
| 132 | 龙颈镇 | 龙北村委会 | 龙颈镇龙北村委会卫生站 | 441811100323 | 龙颈镇龙北村委会城 国八村 | 冯天胜/黄国权 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 133 | 龙颈镇 | 龙北村委会 | 龙颈镇龙北村委会第三卫生站 | 441811101823 | 龙颈镇龙北村委会 | 黄衍文/杨彦东 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 134 | 龙颈镇 | 龙东村委会 | 龙颈镇龙东村委会卫生站 | 441811101423 | 龙颈镇龙东村委会 | 冯天胜/潘志娟 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 135 | 龙颈镇 | 西坑村委会 | 龙颈镇西坑村委会卫生站 | 441811100923 | 龙颈镇西坑村委会 | 冯天胜/李国雄 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 136 | 龙颈镇 | 共和村委会 | 龙颈镇共和村委会第二卫生站 | 441811100223 | 龙颈镇共和村委会 | 吴卫星/廖贤高 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 137 | 龙颈镇 | 军营村委会 | 龙颈镇军营村委会卫生站 | 441811100623 | 龙颈镇军营村委会 | 冯天胜/钟其锋 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 138 | 龙颈镇 | 石崇村委会 | 龙颈镇石崇村委会卫生站 | 441811101723 | 龙颈镇石崇村委会 | 冯天胜/张玉志 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 139 | 龙颈镇 | 建星村委会 | 龙颈镇建星村委会卫生站 | 441811101123 | 龙颈镇建星村委会 | 冯天胜/黄伟宜 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 140 | 龙颈镇 | 居委会 | 龙颈镇居委会卫生站 | 441811100123 | 龙颈镇龙颈圩 | 梁雄闯/杨盛满 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 141 | 龙颈镇 | 共和村委会 | 清新区龙颈镇共和村委会卫生站 | 441811101623 | 清远市清新区龙颈镇共和村委会 | 冯天胜/梁国彬 | 预防保健科/全科医疗/中医科 |
| 142 | 龙颈镇 | 石岗村委会 | 龙颈镇石岗村委会卫生站 | 441811110323 | 清新区龙颈镇石岗村委会 | 罗继德/崔俊业 | 预防保健科/全科医疗科/中医 |
| 143 | 龙颈镇 | 珠坑村委会 | 龙颈镇珠坑村委会卫生站 | 441811110223 | 清新区龙颈镇珠坑村委会 | 罗继德/黄孟良 | 预防保健科/全科医疗科/中医 |
| 144 | 龙颈镇 | 车头村委会 | 龙颈镇车头村委会第一卫生站 | 441811110623 | 清新区龙颈镇车头村委会 | 罗继德/郑崇艺 | 预防保健科/全科医疗科/中医 |
| 145 | 龙颈镇 | 头巾村委会 | 龙颈镇头巾村委会卫生站 | 441811110123 | 清新区龙颈镇头巾村委会 | 罗继德/丘国雷 | 预防保健科/全科医疗科/中医 |
| 146 | 龙颈镇 | 车头村委会 | 太和镇笔架林场车头村委会卫生站 | 441811110423 | 清新区太和镇车头村委会 | 罗继德/谢灵敏 | 预防保健科/全科医疗科/中医 |
| 147 | 龙颈镇 | 石东村委会 | 龙颈镇石坎石东村委会横坑卫生站 | 441811120123 | 清远市清新区龙颈镇石坎吉祥东路7号 | 阮星团 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 |
