指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1431552 | 1.0 |
农业总产值 | 万元 | 428386 | 7.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2209145 | 0.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 606622 | -1.9 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 0 | 15.1 |
#工业投资 | 万元 | 0 | 1.9 |
房地产开发投资 | 万元 | 0 | -22.0 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 27.52 | -28.3 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 393410 | -0.5 |
外贸出口总额 | 万元 | 352038 | 30.0 |
实际利用外资 | 万元 | 6178 | -70.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 113625 | 8.7 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 309438 | 1.4 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 316.9 | 11.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 317.5 | 6.5 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。