指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1431552 | 1.0 |
农业总产值 | 万元 | 428386 | 7.0 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2545717 | 0.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 700375 | -1.7 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 0 | 6.6 |
#工业投资 | 万元 | 0 | 14.8 |
房地产开发投资 | 万元 | 0 | -27.2 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 31.75 | -25.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 456795 | 0.1 |
外贸出口总额 | 万元 | 409605 | 29.7 |
实际利用外资 | 万元 | 6178 | -70.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 121407 | 5.1 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 342805 | 0.4 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 319.6 | 12.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 319.4 | 6.7 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。