指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 2170586 | 0.6 |
农业总产值 | 万元 | 672826 | 5.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3223382 | -0.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 889082 | -1.9 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 0 | 12.1 |
#工业投资 | 万元 | 0 | 51.2 |
房地产开发投资 | 万元 | 0 | -24.9 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 40.65 | -22.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 578314 | 0.3 |
外贸出口总额 | 万元 | 520700 | 28.8 |
实际利用外资 | 万元 | 13435 | -36.1 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 151477 | 8.3 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 427482 | 2.5 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 320.7 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 322.7 | 6.6 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。