指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 2170586 | 0.6 |
农业总产值 | 万元 | 672826 | 5.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3562880 | -2.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 975610 | -3.0 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | 13.7 | |
#工业投资 | 万元 | 56.7 | |
房地产开发投资 | 万元 | -15.3 | |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 43.12 | -30.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 643685 | -0.5 |
外贸出口总额 | 万元 | 571010 | 25.2 |
实际利用外资 | 万元 | 13435 | -36.1 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 160099 | 5.0 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 472893 | 5.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 319.7 | 12.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 323.8 | 6.4 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。