2023年1-5月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 637055 | 2.7 |
农业总产值 | 万元 | 199970 | 0.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1515286 | -4.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 421248 | -0.6 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -53.9 |
#工业投资 | 万元 | - | 72.8 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -37.7 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 18.88 | -7.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 297723 | 7.2 |
外贸出口总额 | 万元 | 216507 | -9.6 |
实际利用外资 | 万元 | 10950 | 77.2 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 69192 | -13.2 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 226632 | 1.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 354.8 | 9.3 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 341.1 | 7.2 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。 |