2023年1-8月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 1448748 | 3.4 |
农业总产值 | 万元 | 452314 | 5.7 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2518031 | -2.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 687782 | 0.0 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -36.3 |
#工业投资 | 万元 | - | 68.9 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -24.4 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 25.26 | -20.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 487273 | 5.7 |
外贸出口总额 | 万元 | 347065 | -15.3 |
实际利用外资 | 万元 | 13692 | 121.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 111975 | -7.8 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 343664 | 0.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 364.8 | 14.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 344.2 | 7.8 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。 |