2023年1-12月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 3248064 | 4.0 |
农业总产值 | 万元 | 1014447 | 4.8 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 4033178 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1092006 | 3.0 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -18.6 |
#工业投资 | 万元 | - | 70.8 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -42.0 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 35.53 | -23.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 783294 | 9.5 |
外贸出口总额 | 万元 | 515358 | -19.3 |
实际利用外资 | 万元 | 22922 | 70.6 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 161004 | -5.3 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 513733 | -2.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 378.6 | 18.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 367.2 | 11.3 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。 |