2024年1-2月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
地区生产总值 | 万元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - |
规模以上工业总产值 | 万元 | 525431 | 7.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 142256 | 12.4 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | 45.2 |
#工业投资 | 万元 | - | 132.3 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -41.7 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 4.71 | -49.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 119959 | 4.2 |
外贸出口总额 | 万元 | 74448 | -10.6 |
实际利用外资 | 万元 | 14039 | 324.7 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 30514 | -8.7 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 71385 | -32.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 385.3 | 14.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 375.0 | 12.6 |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、为季度统计数。 |