2024年1-3月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
地区生产总值 | 万元 | 671462 | 3.8 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 199490 | -1.8 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 856870 | 1.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 232291 | 5.6 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | 15.9 |
#工业投资 | 万元 | - | 18.6 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -21.7 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 8.62 | -27.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 183615 | 3.0 |
外贸出口总额 | 万元 | 106964 | -17.7 |
实际利用外资 | 万元 | 14052 | 36.1 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 45254 | -5.3 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 106284 | -30.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 407.4 | 16.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 394.6 | 15.1 |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、为季度统计数。 |