2023年1-10月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
生产总值 | 万元 | 2184996 | 2.5 |
农业总产值 | 万元 | 704736 | 5.9 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 3196439 | -2.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 869444 | -0.1 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -25.9 |
#工业投资 | 万元 | - | 41.0 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -27.3 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 31.12 | -23.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 639124 | 9.0 |
外贸出口总额 | 万元 | 426414 | -18.1 |
实际利用外资 | 万元 | 20801 | 54.8 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 134404 | -11.3 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 428116 | 0.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 367.6 | 14.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 349.0 | 8.1 |
备注:生产总值、农业总产值为季度统计数。 |