2024年1-4月主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 本月止 累 计 | 累计比上年同期增长(下降)(%) |
地区生产总值 | 万元 | 671462 | 3.8 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 199490 | -1.8 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1201050 | 1.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 322482 | 5.4 |
全社会固定资产投资额 | 万元 | - | -3.1 |
#工业投资 | 万元 | - | 3.3 |
房地产开发投资 | 万元 | - | -34.1 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 11.01 | -28.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 243235 | 2.1 |
外贸出口总额 | 万元 | 146866 | -14.3 |
实际利用外资 | 万元 | 15229 | 39.1 |
本级一般公共预算收入 | 万元 | 57581 | -5.4 |
本级一般公共预算支出 | 万元 | 147769 | -24.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 402.7 | 17.5 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 390.4 | 15.3 |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、为季度统计数。 |